Perfil de aluminio 6061Descripción del Producto:
| Aleación | 2014/2024/6063/6061/5052etc. | ||
| Espesor | 0,35-25 mm | ||
| Diámetro exterior | 4-170mm | ||
| Temperamento | Oh,T4, T6, T651,H112, etc. | ||
| Peso de la bobina: | 40-60 kg | ||
| Características | 1) Alta resistencia 2) Bajos costos 3) Duradero 4) Bonita apariencia | ||
| Aplicaciones | 1)decoración 2)condensador 3)intercambiador de calor 4)muebles | ||
| Superficie | METROMal acabado, anodizado, repujado, recubierto de PVC | ||
| Embalaje | Palets de madera estándar para exportación (según requisitos). | ||
| Cantidad mínima de pedido | 500 kgs por tamaño | ||
| Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto de China) | ||
| Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temple o especificación pueden discutirse a petición suya. |
Yi Zhang
Tel.: +86 18162661058
Correo electrónico: zyadmin@ywctrcuk.com
Dirección de la empresa:Taller 9, Puerta Oeste, Chusheng Automobile
Grupo, Avenida Jiliang No. 9, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de
Suizhou, provincia de Hubei (Zona de Desarrollo Económico de Zengdu)

Copyright © 2022 Hubei Yiweicheng Special‑Purpose Vehicle Co., Ltd. Desarrollado por: Wuhan YIYOUBO Mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)