| Aleación | 1050, 1060, 1100, etc. |
| Espesor | 0,35-2,5 mm |
| Ancho | Hasta 1800 mm |
| Diámetro exterior | 4-20 mm |
| Temperamento | O, H112, etc. |
| Peso de la bobina: | 40-60 kg |
| Características | 1) Alta resistencia 2) Bajos costos 3) Duradero 4) Bonita apariencia |
| Aplicaciones | 1)acondicionador de aire 2)condensador 3)intercambiador de calor 4)Automóvil |
| Superficie | METROMal acabado, anodizado, repujado, recubierto de PVC |
| Embalaje | Palets de madera estándar para exportación (según requisitos). |
| Condiciones de pago | 30% mediante transferencia bancaria por adelantado como depósito, 70% restante contra copia del conocimiento de embarque o carta de crédito a la vista. |
| Cantidad mínima de pedido | 1toneladas por tamaño |
| El tiempo de entrega | De 10 a 30 días después de recibir la carta de crédito o el depósito. |
| Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto de China) |
| Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temple o especificación pueden discutirse a petición suya. |
Yi Zhang
Tel.: +86 18162661058
Correo electrónico: zyadmin@ywctrcuk.com
Dirección de la empresa:Taller 9, Puerta Oeste, Chusheng Automobile
Grupo, Avenida Jiliang No. 9, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de
Suizhou, provincia de Hubei (Zona de Desarrollo Económico de Zengdu)

Copyright © 2022 Hubei Yiweicheng Special‑Purpose Vehicle Co., Ltd. Desarrollado por: Wuhan YIYOUBO Mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)