Número de modelo.
H68 M
Estándar
ASTM
Superficie
Brillante
Paquete de transporte
como solicitud del cliente
Especificación
SGS, ROHS
Marca
baodí
Origen
Porcelana
Código HS
7410129000
Capacidad de producción
150.000 toneladas/año
Aleación | C10100,C10200,C12200,C12300,C11000,C28000, |
Espesor | 0,05-3,0 mm |
Ancho | 10-1020 mm |
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, blando, etc. |
Superficie | fresado, pulido, brillante, aceitado, acabado fino, cepillado, espejo, arenado o según se requiera |
Embalaje | Palets de madera estándar para exportación (según requisitos). |
Condiciones de pago | 30% mediante transferencia bancaria por adelantado como depósito, 70% restante contra copia del conocimiento de embarque o carta de crédito a la vista. |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada por tamaño |
El tiempo de entrega | De 10 a 30 días después de recibir la carta de crédito o el depósito. |
Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto de China) |
Observación | Los requisitos específicos de grado de aleación, temple o especificación pueden discutirse a petición suya. |
Yi Zhang
Tel.: +86 18162661058
Correo electrónico: zyadmin@ywctrcuk.com
Dirección de la empresa:Taller 9, Puerta Oeste, Chusheng Automobile
Grupo, Avenida Jiliang No. 9, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de
Suizhou, provincia de Hubei (Zona de Desarrollo Económico de Zengdu)

Copyright © 2022 Hubei Yiweicheng Special‑Purpose Vehicle Co., Ltd. Desarrollado por: Wuhan YIYOUBO Mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)