Se utiliza principalmente para operaciones de cementación en pozos de más de 5000 m de profundidad, con una presión de trabajo nominal de 70 MPa y un desplazamiento máximo de trabajo de 3,0 m³/min. Es aplicable a operaciones de cementación en pozos profundos de petróleo, gas natural, metano de carbón y otras condiciones de pozos profundos.
| Especificaciones técnicas del vehículo | |||
| Marca registrada del producto | Marca Chu Sheng | Nombre del producto | Camión cementador de pozos |
| Chasis | Automóvil de Shaanxi | Estándar completo del vehículo | Camión cementador 70-30 |
| Presión máxima de trabajo | 70 MPa | Dimensiones generales (mm) | 11600×2550x3950 |
| Peso en vacío (kg) | 28000 | Motor a bordo | Cummins KTA38‑C1200 |
| Caja de cambios | Guizhou Kaixing By970D | Bomba grande | Bomba de 5 émbolos TP700 |
| Bomba de lodo | Misión | Bomba y motor hidráulicos | Denison, Parker, Danfoss |
Desplazamiento máximo de trabajo | 3,0 m³/min | Sistema de control | Control centralizado de cementación de pozos |
| Modelo de motor | Fabricante de motores | Desplazamiento (ml) | Potencia (kW) |
| WP10.400E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 7800 | 257 |
Parámetros técnicos del vehículo | |||
Marca registrada del producto Producto Marca | marca chusheng Un Sheng Marca | Nombre del producto Producto Nombre | Camión cementador Cementación de pozos Camión |
chasis Chasis | Automóvil de Shaanxi Automóvil de Shaanxi | Normas para vehículos CompEstándar completo del vehículod | Camión hormigonera 70-30 Camión cementador de pozos 45-21 |
Presión máxima de trabajo Presión máxima de trabajo |
70 MPa | Dimensiones externas(mm) Dimensiones generales (mm) | 11600×2550x3950 |
peso en vacío(kg) Frenar Peso(kg) |
28000 | locomotora de vapor En-junta Motor | CumminsKTA38-C1200 |
caja de cambios Caja de cambios | Guizhou KaixingBY970D Guizhou Kaixing Por970D | bomba grande Grande Bomba | Bomba de émbolo de cinco cilindros TP700 |
bomba de lodo Lodo Bomba | Misen Misión | Bombas y motores hidráulicos ÉlBomba hidráulica y motor | Denison, Parker, Danfoss
|
Desplazamiento máximo de trabajo | 3,0 m³/min | sistema de control Control Sistema | Control centralizado de cementación Centralizado Bien Cementación Control |
Modelo de motor Motor Modelo | Fabricantes de motores Fabricante de motores | Desplazamiento(ml) Desplazamiento(ml) | fuerza(kW)Fuerza(kW) |
WP10.400E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. Weichai Fuerza Co.,Limitado. | 7800 | 257 |
RELATED
Yi Zhang
Tel.: +86 18162661058
Correo electrónico: zyadmin@ywctrcuk.com
Dirección de la empresa:Taller 9, Puerta Oeste, Chusheng Automobile
Grupo, Avenida Jiliang No. 9, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de
Suizhou, provincia de Hubei (Zona de Desarrollo Económico de Zengdu)

Copyright © 2022 Hubei Yiweicheng Special‑Purpose Vehicle Co., Ltd. Desarrollado por: Wuhan YIYOUBO Mapa del sitio
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.